Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pădureni | 2011 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pădureni | 2012 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pădureni | 2013 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 210 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 210 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 210 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 210 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Periam | 2010 | 600 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Periam | 2011 | 600 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Periam | 2012 | 600 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Periam | 2013 | 600 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 46 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 45 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 45 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 45 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 489 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 489 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 489 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 489 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 5 | |
Total |
5391 |