Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Secaş | 2011 | 226 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Secaş | 2012 | 226 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Secaş | 2013 | 226 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ştiuca | 2010 | 216 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ştiuca | 2011 | 216 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ştiuca | 2012 | 216 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ştiuca | 2013 | 216 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Teremia Mare | 2010 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Teremia Mare | 2011 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Teremia Mare | 2012 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Teremia Mare | 2013 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomeşti | 2010 | 24 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomeşti | 2011 | 32 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomeşti | 2012 | 24 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomeşti | 2013 | 24 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomnatic | 2010 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomnatic | 2011 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomnatic | 2012 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tomnatic | 2013 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2010 | 228 | |
Total |
2458 |