Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Voiteg | 2013 | 2 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Timişoara | 2010 | 7337 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Timişoara | 2011 | 7337 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Timişoara | 2012 | 7337 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Timişoara | 2013 | 7337 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Lugoj | 2010 | 1663 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Lugoj | 2011 | 1663 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 1663 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Lugoj | 2013 | 1663 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Buziaş | 2010 | 773 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Buziaş | 2011 | 773 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Buziaş | 2012 | 773 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Buziaş | 2013 | 776 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ciacova | 2010 | 284 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ciacova | 2011 | 186 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ciacova | 2012 | 186 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ciacova | 2013 | 186 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Deta | 2010 | 261 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Deta | 2011 | 261 | |
| Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Deta | 2012 | 261 | |
| Total |
40722 |
