Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2013 | 572 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Coşteiu | 2010 | 536 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Coşteiu | 2011 | 531 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Coşteiu | 2012 | 531 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Coşteiu | 2013 | 534 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Criciova | 2010 | 1385 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Criciova | 2011 | 1385 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Criciova | 2012 | 1385 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Criciova | 2013 | 1385 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Curtea | 2010 | 575 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Curtea | 2011 | 424 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Curtea | 2012 | 575 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Curtea | 2013 | 575 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Darova | 2010 | 1029 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Darova | 2011 | 1029 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Darova | 2012 | 1029 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Darova | 2013 | 1029 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Denta | 2010 | 321 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Denta | 2011 | 321 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Denta | 2012 | 320 | |
Total |
15471 |