Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 1164 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fibiş | 2010 | 209 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fibiş | 2011 | 209 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 209 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 209 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 404 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 404 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 404 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 404 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 621 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 682 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 682 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 682 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 455 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 456 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 456 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 456 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 294 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 294 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 294 | |
Total |
8988 |