Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Margina | 2013 | 704 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Maşloc | 2010 | 310 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Maşloc | 2011 | 310 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Maşloc | 2012 | 312 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Maşloc | 2013 | 312 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2010 | 961 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2011 | 961 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2012 | 961 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2013 | 843 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2010 | 794 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2011 | 794 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2012 | 1166 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2013 | 1166 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 1161 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 1161 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 1164 | |
Total |
14864 |