Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Parţa | 2013 | 400 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 549 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 549 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 549 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 549 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Periam | 2010 | 256 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Periam | 2011 | 256 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Periam | 2012 | 256 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Periam | 2013 | 256 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 68 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 72 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 72 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 72 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 2591 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 2591 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 615 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giroc | 2013 | 615 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giulvăz | 2010 | 574 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 574 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giulvăz | 2012 | 574 | |
Total |
12038 |