Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 317 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lugoj | 2013 | 317 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Buziaş | 2010 | 167 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Buziaş | 2011 | 167 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Buziaş | 2012 | 167 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Buziaş | 2013 | 167 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ciacova | 2010 | 119 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ciacova | 2011 | 9 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ciacova | 2012 | 9 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ciacova | 2013 | 9 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Deta | 2010 | 11 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Deta | 2011 | 11 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Deta | 2012 | 11 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Deta | 2013 | 11 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Făget | 2010 | 829 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Făget | 2011 | 829 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Făget | 2012 | 829 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Făget | 2013 | 829 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 22 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 22 | |
Total |
4852 |