Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2012 | 45 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2010 | 18 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2011 | 18 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2012 | 18 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2013 | 18 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 218 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 218 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 218 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 218 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 992 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 992 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 995 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 995 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fibiş | 2010 | 59 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fibiş | 2011 | 59 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 59 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 59 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 1 | |
Total |
5202 |