Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Coşteiu | 2012 | 227 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Coşteiu | 2013 | 227 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Criciova | 2010 | 1179 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Criciova | 2011 | 1179 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Criciova | 2012 | 1179 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Criciova | 2013 | 1179 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Curtea | 2010 | 477 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Curtea | 2011 | 326 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Curtea | 2012 | 477 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Curtea | 2013 | 477 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Darova | 2010 | 629 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Darova | 2011 | 629 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Darova | 2012 | 629 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Darova | 2013 | 629 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Denta | 2010 | 49 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Denta | 2011 | 49 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Denta | 2012 | 49 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Denta | 2013 | 49 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 6 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 45 | |
Total |
9690 |