Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 15 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 15 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 15 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lenauheim | 2013 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Liebling | 2010 | 23 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Liebling | 2011 | 23 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Liebling | 2012 | 23 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Liebling | 2013 | 21 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Livezile | 2010 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Livezile | 2011 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Livezile | 2012 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Livezile | 2013 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2011 | 8 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2012 | 8 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2013 | 8 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Coşteiu | 2010 | 227 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Coşteiu | 2011 | 227 | |
Total |
637 |