Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Parţa | 2013 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 13 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 13 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 13 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 13 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 144 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 144 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 144 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 144 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 16 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 16 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 16 | |
Total |
751 |