Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Niţchidorf | 2011 | 78 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Niţchidorf | 2012 | 78 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Niţchidorf | 2013 | 78 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2010 | 197 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2011 | 197 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2012 | 197 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2013 | 197 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Orţişoara | 2010 | 48 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Orţişoara | 2011 | 48 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Orţişoara | 2012 | 48 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Orţişoara | 2013 | 48 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Otelec | 2012 | 23 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Otelec | 2013 | 23 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pădureni | 2010 | 3 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pădureni | 2011 | 3 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pădureni | 2012 | 3 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pădureni | 2013 | 3 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Parţa | 2010 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Parţa | 2011 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Parţa | 2012 | 35 | |
Total |
1377 |