Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 242 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lugoj | 2013 | 242 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Buziaş | 2010 | 20 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Buziaş | 2011 | 20 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Buziaş | 2012 | 20 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Periam | 2010 | 26 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Periam | 2011 | 26 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Periam | 2012 | 26 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Periam | 2013 | 26 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 2435 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 2435 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 2435 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 2435 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 194 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 194 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 194 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 194 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 51 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 51 | |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 51 | |
| Total |
11317 |
