Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 181 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Giulvăz | 2012 | 181 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Giulvăz | 2013 | 181 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Gottlob | 2012 | 20 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Gottlob | 2013 | 20 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Iecea Mare | 2010 | 14 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Iecea Mare | 2011 | 14 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Iecea Mare | 2012 | 14 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Iecea Mare | 2013 | 14 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 91 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 91 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 1 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 1 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 68 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 68 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 68 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 68 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 98 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 98 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 98 | |
Total |
1389 |