Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Periam | 2012 | 32 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Periam | 2013 | 32 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 2 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 2 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 2 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 2 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 5 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 5 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 5 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 5 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 55 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 55 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 55 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 55 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 58 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 58 | |
| Total |
584 |
