Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 87 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 87 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 87 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 87 | |
| Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 220 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 64 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 1 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 1 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 1 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2013 | 1 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Saravale | 2010 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Saravale | 2011 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Saravale | 2013 | 39 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Satchinez | 2010 | 451 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Satchinez | 2011 | 451 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Satchinez | 2012 | 451 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Satchinez | 2013 | 451 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Secaş | 2010 | 6 | |
| Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Secaş | 2011 | 6 | |
| Total |
2608 |
