Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Făget | 2010 | 265 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Făget | 2011 | 265 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Făget | 2012 | 265 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Făget | 2013 | 265 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 358 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 358 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 358 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 358 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 347 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 352 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 352 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 352 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 344 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 344 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 369 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 369 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 403 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 398 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 398 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 398 | |
Total |
6918 |