Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Timişoara | 2010 | 6051 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Timişoara | 2011 | 6051 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Timişoara | 2012 | 6051 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Timişoara | 2013 | 6051 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lugoj | 2010 | 746 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lugoj | 2011 | 746 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 746 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lugoj | 2013 | 746 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Buziaş | 2010 | 296 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Buziaş | 2011 | 296 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Buziaş | 2012 | 296 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Buziaş | 2013 | 299 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ciacova | 2010 | 156 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ciacova | 2011 | 176 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ciacova | 2012 | 176 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ciacova | 2013 | 176 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Deta | 2010 | 193 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Deta | 2011 | 193 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Deta | 2012 | 193 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Deta | 2013 | 193 | |
Total |
29831 |