Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Maşloc | 2010 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Maşloc | 2011 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Maşloc | 2012 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Maşloc | 2013 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moraviţa | 2010 | 113 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2011 | 281 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2012 | 281 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2013 | 229 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 84 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 84 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 84 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 84 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2010 | 785 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2011 | 785 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2012 | 1166 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2013 | 1166 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 67 | |
Total |
5938 |