• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Investiţii nete pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN

Section CAEN Year Million RON
7 - Extractia minereurilor metalifere 2011 27.1
7 - Extractia minereurilor metalifere 2012 19.799999
7 - Extractia minereurilor metalifere 2013 0.0
8 - Alte activitati extractive 2010 375.70001
8 - Alte activitati extractive 2011 528.59998
8 - Alte activitati extractive 2012 593.09998
8 - Alte activitati extractive 2013 685.90002
10 - Industria alimentara 2010 1817.9
10 - Industria alimentara 2011 1924.0
10 - Industria alimentara 2012 1558.8
10 - Industria alimentara 2013 1421.0
11 - Fabricarea bauturilor 2010 422.20001
11 - Fabricarea bauturilor 2011 457.39999
11 - Fabricarea bauturilor 2012 464.0
11 - Fabricarea bauturilor 2013 484.39999
12 - Fabricarea produselor din tutun 2010 158.10001
12 - Fabricarea produselor din tutun 2011 140.0
12 - Fabricarea produselor din tutun 2012 144.7
12 - Fabricarea produselor din tutun 2013 216.3
13 - Fabricarea produselor textile 2010 144.3
Total
11583.299989
CSV