• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Gavojdia 4 395566 0 0 17758 -17163 6751
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Ghilad 1 14482 0 0 -21376 -8733 258302
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Ghiroda 14 465230 308 0 -15622 67914 157349
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Ghizela 1 0 0 0 -108 -1374 0
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Giarmata 6 460488 0 0 98131 51913 18082
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Giera 2 51288 0 0 -85949 -193302 360157
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Giroc 30 3190015 993 0 684655 2964613 1730714
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Iecea Mare 2 39813 0 0 -17663 -32906 107125
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Jamu Mare 2 0 0 0 -1740 -50122 5328
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Jebel 1 0 0 0 -560 -360 0
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Jimbolia 10 676903 0 0 -80860 43281 2134807
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Lenauheim 4 24158 2750 0 10974 4540 3520
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Livezile 1 0 0 0 -3147 -12130 0
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Lugoj 46 9534696 7143 1604 1908302 6152772 5200383
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Maşloc 2 98869 0 0 5064 7897 1060765
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Moşniţa Nouă 12 1110900 86 0 130780 480936 1626604
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Orţişoara 5 1396985 0 0 209663 296519 856089
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Pădureni 1 16210 0 0 6808 7213 0
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Parţa 3 576844 0 0 479056 491422 31788
N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 0-9 persoane Peciu Nou 4 2431433 0 0 67188 16169 1108821
Total
20483880
11280
1604
3391354
10269099
14666585
CSV