• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Giera 1 0 0 0 0 -903 0
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Giroc 10 719306 27606 13566 -1394557 -3522197 1864348
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Jimbolia 1 99441 0 0 3335 2270 2369
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Lugoj 14 291924 0 0 39187 -337348 176685
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Mănăştiur 1 0 0 0 -1597 4536 270716
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Moşniţa Nouă 7 173187 619 0 71201 -6444 123684
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Nădrag 1 11384 0 0 -13187 -46093 0
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Orţişoara 2 0 0 0 -1309 -909 0
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Peciu Nou 3 146978 0 0 -99140 -347190 589137
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Periam 3 6192 0 0 -13122 -19499 405
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Recaş 3 8089 0 0 -8233 -280147 968794
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Remetea Mare 1 11442 0 0 2175 -7104 0
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Săcălaz 10 104093 29 0 -161425 -230961 46743
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Sacoşu Turcesc 2 840839 0 0 240040 1376351 69264
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Sânnicolau Mare 5 223298 0 0 -53937 -214234 292503
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Satchinez 1 3516 0 0 -3805 -5254 351
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Sînandrei 5 217790 0 0 -253447 -366393 62861
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Sînmihaiu Român 1 0 0 0 -2601 -2401 7521
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Teremia Mare 1 0 0 0 -81 -9755 0
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Timişoara 193 38426504 6041788 692516 -2009146 -39164112 37068764
Total
2857483
6070042
706082
-3659649
-4013679
4475385
CSV