• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Racoviţa 4 634073 0 0 436379 694714 70508
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Recaş 22 2691281 1639 0 -314669 -448293 380462
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Remetea Mare 13 584009 32546 0 -71860 770269 1216441
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Săcălaz 21 1929688 43111 -398 115295 1340792 464066
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Sacoşu Turcesc 6 402064 0 0 52607 -347638 491063
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Şag 6 447842 14143 0 414877 395237 1112
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Şandra 2 0 0 0 -318 188440 5840
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Sânnicolau Mare 27 1707009 0 0 -18068 85623 305284
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Sânpetru Mare 2 5791 0 0 -7688 -40056 68755
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Satchinez 1 34478 0 0 7804 8004 549
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Sînandrei 14 1034183 15978 0 -156912 -132950 279754
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Sînmihaiu Român 18 1383104 0 0 386081 1939250 661562
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Teremia Mare 3 529298 0 0 381203 381843 77126
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 0-9 persoane Timişoara 2569 352974690 4081142 230269 29235152 781672320 1133274500
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Deta 3 209669 0 0 5583 43935 37089
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Dudeştii Vechi 1 0 0 0 0 48570 0
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Dumbrăviţa 11 480003 3293 0 80035 -608679 787089
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Gătaia 2 2875 0 0 -433 -534 20909
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Ghiroda 7 4799780 0 0 -187853 -17475340 765266
R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 0-9 persoane Giarmata 1 0 0 0 2844 -3291 0
Total
16875151
4191852
229871
1124910
4315242
5632876
CSV