• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Belinţ 6 1241461 18752 0 -29589 -316000 1995261
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Bethausen 1 244 0 0 -107531 -450164 244
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Biled 14 8980711 0 0 500908 2776988 7127481
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Birda 8 4028252 0 0 -2503640 -4205090 46180796
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Bîrna 8 1092489 147 0 -126524 -63474 50410
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Bogda 5 249842 0 0 116900 265603 341660
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Boldur 14 4312862 5117 0 125607 1692266 3934849
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Brestovăţ 4 498681 4186 0 -385159 -429109 230026
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Bucovăţ 3 527155 0 0 112793 554518 158800
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Buziaş 6 2557875 0 0 -188491 1641123 4248958
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Cărpiniş 10 9458047 5210 13040 482167 5589468 20836632
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Cenad 6 2847666 0 0 674371 -3869486 2742319
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Cenei 2 224752 0 0 -12490 3145 168725
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Checea 9 8359447 0 0 547325 2460968 27267196
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Chevereşu Mare 2 2374380 0 0 331955 926085 81748
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Ciacova 3 1145352 0 0 -1235925 -6382684 682334
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Comloşu Mare 9 11169439 0 0 357043 301644 14090636
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Coşteiu 2 221614 3117 0 -89700 -205425 1363589
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Criciova 2 17955 0 0 2113 -20407 0
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Curtea 2 484267 0 0 -34498 252828 4736
Total
48623053
36529
13040
-1462365
522797
23131151
CSV