• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Coşteiu 1 574813 0 0 -8422 1068690 568520
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Dumbrăviţa 1 2674522 0 0 851162 3106877 2438813
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Ghiroda 2 2642021 0 0 696395 1529654 553345
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Giroc 2 2357743 0 0 338357 1222755 958970
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Jimbolia 1 2485376 0 0 1054749 2697365 117763
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Lugoj 2 3387114 44805 0 682984 2955027 2588403
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Moşniţa Nouă 1 603441 0 0 -141860 -484297 2331
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Parţa 2 2952218 0 0 457385 542996 434846
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Săcălaz 2 1521992 278 0 131507 1735641 666597
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 10-49 persoane Timişoara 76 159833730 251347 577703 -1392625 311915360 300535040
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 50-249 persoane Beba Veche 1 5946669 0 0 389126 1067578 572688
M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 50-249 persoane Timişoara 13 120303630 0 0 5319793 48773420 33895232
O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY 0-9 persoane Făget 1 0 0 0 0 -25366 87585
O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY 0-9 persoane Giroc 1 132587 0 0 31805 37702 0
O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY 0-9 persoane Timişoara 1 1550 0 0 1152 1146 0
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Balinţ 2 11836 0 0 -33093 -321199 280578
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Banloc 11 23017650 0 0 2336398 59968052 92762280
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Bara 5 279871 186 0 -151178 -680326 2097980
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Beba Veche 8 3838902 0 0 524570 1535334 3725106
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Becicherecu Mic 8 3037885 67491 12005 197181 1928510 2126487
Total
32448545
364107
589708
11285386
17918101
17220028
CSV