• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Moşniţa Nouă 2 5736813 122160 0 963690 2951953 2615271
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Nădrag 2 5689278 0 0 3925 3401036 959078
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Orţişoara 1 34693380 0 0 5863367 -1844338 12916970
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Otelec 1 12530512 0 0 2977219 16945868 13265278
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Dudeştii Vechi 14 9806172 0 0 1939263 -965604 31620488
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Dumbrava 4 2434469 0 0 367477 -848453 2253119
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Dumbrăviţa 14 4802223 23982 0 -1674438 1140662 54277788
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Făget 15 3449065 0 0 -83970 1054952 1447800
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Fibiş 9 4690312 62 0 61424 2285011 7971568
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Fîrdea 8 946994 0 0 -53319 -143057 202965
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Foeni 5 3132709 0 0 246548 671556 1831274
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Gătaia 13 4041408 112770 0 -128492 176009200 166433860
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Gavojdia 7 529138 4101 0 -31139 135408 75855
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Ghilad 1 553531 0 0 56309 74618 1616413
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Ghiroda 9 743693 0 0 -72472 4127680 3886336
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Ghizela 4 839497 407 0 -127381 -149102 55708
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Giarmata 15 7457931 49107 0 41547 529368 7992300
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Giera 6 3377228 0 0 396649 1152320 6639939
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Giroc 13 2720284 16246 189 3544452 67514184 79445216
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Giulvăz 3 7164689 0 0 -857103 2002085 9445954
Total
68115439
328835
189
13433556
15576105
46993601
CSV