• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Cenad 2 10525696 0 0 8441 8550210 6937060
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Cenei 2 8486269 0 0 -380230 10404364 17736088
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Ciacova 1 2000512 0 0 -338571 -370972 2342681
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Comloşu Mare 6 27223832 0 0 5325703 30239448 19825604
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Coşteiu 1 12539686 0 0 1791524 8602221 2364062
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Denta 1 4897702 0 0 516076 7066159 4610147
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Făget 1 1715393 0 0 93499 993870 460012
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Fibiş 1 21205028 0 0 1868013 10020925 7980259
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Foeni 1 10801595 0 0 697001 13737044 14713558
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Gătaia 4 44232976 223810 2446 1595064 47713872 49619856
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Giarmata 2 7632257 0 0 -56840 4198192 10922637
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Giera 1 56973096 0 0 1139854 1399798 40029728
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Giulvăz 2 8882939 0 0 101711 591804 524170
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Jamu Mare 1 13498853 0 0 162087 651718 484694
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Jimbolia 4 25177508 0 0 3183322 25361224 25533096
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Lenauheim 3 11975475 0 0 870896 10698042 3380375
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Livezile 1 1019318 0 0 -320024 -3974090 161284
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Lovrin 2 8847500 0 0 1140722 4327323 4253693
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Lugoj 4 29386916 55273 132325 319873 10170897 7683864
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Maşloc 2 9873297 0 0 141215 4818276 4696983
Total
53355213
279083
134771
17859336
36854525
45879302
CSV