• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giarmata 4 38222 0 0 -37994 83200 1253
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giroc 15 299616 0 0 -9813 -465794 1393477
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Iecea Mare 1 0 1602 0 -620 -33577 0
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jamu Mare 1 44386 1332 0 30 -14033 725
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jebel 4 59710 180 0 30190 50738 27259
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jimbolia 5 101483 0 0 50758 102290 85600
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Livezile 1 10439 0 0 93669 -138156 20505
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Lugoj 42 2342170 21568 0 49274 -1159952 366122
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Moşniţa Nouă 4 65234 0 0 -5891 -113852 754
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Orţişoara 1 0 0 0 -13078 -12878 20052
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Pădureni 1 51602 0 0 48728 82985 0
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Parţa 1 511397 0 0 46220 92803 1953
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Peciu Nou 3 127179 0 0 -6077 88005 1358578
S - OTHER SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Periam 1 10385 0 0 2777 2977 0
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Sânpetru Mare 3 342061 0 0 8909 -153520 685089
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Saravale 3 1393999 0 0 38147 18847 5782682
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Satchinez 10 9799641 203072 0 2371828 15300422 11810904
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Secaş 1 0 1 0 -9276 29812 259488
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Sînandrei 11 3296662 96201 46101 246917 6002557 22333012
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 0-9 persoane Sînmihaiu Român 9 893521 0 0 30086 91872 1095427
Total
19387707
323956
46101
2934784
4554326
11098967
CSV