• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
G - WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 250 persoane si peste Curtea 4 73831 0 0 -15141 -71642 15737
G - WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 250 persoane si peste Darova 12 2112973 1265 0 -202396 -677585 249280
G - WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 250 persoane si peste Denta 10 665123 66 0 -53702 -492684 2245
G - WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 250 persoane si peste Deta 57 15272108 10954 5411 309799 -453804 2652224
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Peciu Nou 5 13376651 2301 0 -18800 1636071 7177121
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Periam 5 18763224 0 0 2568510 12215258 10616500
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Recaş 3 4402879 5918 63173 -43017 748752 612580
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Săcălaz 3 98665032 0 0 7570804 34657184 16174354
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Şag 2 8057573 0 0 594915 13992568 12080022
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Şandra 1 1598759 0 0 6737 286990 1800249
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Sânnicolau Mare 5 21752484 0 0 1956964 20746310 14981845
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Satchinez 2 3045354 70984 0 359713 1857935 1600226
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Sînandrei 1 3937390 0 0 10145 639154 1069542
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Teremia Mare 1 482662 2484 0 -150857 -382947 185669
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Timişoara 19 149594180 34644 76330 -26349468 9733111 84936728
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Tomnatic 1 11483119 0 0 -4191883 1573063 10267520
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Tormac 1 4029492 0 0 39576 411341 438910
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Uivar 1 3968600 0 0 145083 -257329 2532446
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Valcani 1 757759 0 0 12537 107444 3711
A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 10-49 persoane Variaş 2 7960402 0 0 -2203844 -1839333 6440199
Total
41092816
128616
144914
6695140
12818545
24780154
CSV