• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jamu Mare 5 661278 5893 0 -116140 -51180 73212
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jebel 6 203652 71 0 77059 -180207 55635
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jimbolia 12 860507 3486 0 5502 -695114 544193
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Lenauheim 3 460002 0 0 -79667 -73700 25750
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Liebling 3 388435 0 0 -59674 -267872 34367
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Livezile 3 43534 0 0 2923 -5869 398
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Lovrin 3 504082 0 0 -5985 -165893 838
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Lugoj 141 8262359 43171 655 -1359972 -2203583 6066103
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Mănăştiur 1 179044 0 0 70837 77972 1825995
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Margina 2 167295 0 0 -53509 -176993 23724
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Maşloc 1 16482 0 0 -10127 -13423 0
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Moraviţa 7 982368 0 0 -97561 1872163 3959937
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Moşniţa Nouă 9 534463 62082 0 -149225 -646476 47187
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Nădrag 2 19120 0 0 670 14634 1016273
F - CONSTRUCTION 250 persoane si peste Dumbrăviţa 1 2455970 0 0 148106 139761 1377796
F - CONSTRUCTION 250 persoane si peste Ghiroda 1 71607392 3262821 0 -9341109 -3821891 29465004
F - CONSTRUCTION 250 persoane si peste Giroc 4 47491656 1697510 0 -11943257 16030089 71732856
F - CONSTRUCTION 250 persoane si peste Lugoj 3 58516456 0 0 4574053 22116320 16209880
F - CONSTRUCTION 250 persoane si peste Mănăştiur 1 33069368 0 0 679393 4558369 7006317
F - CONSTRUCTION 250 persoane si peste Nădrag 1 108417320 0 0 13795795 93360712 78137456
Total
15738613
5075034
655
-5714426
-1639289
22057745
CSV