• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Darova 1 89234 0 0 -624 200 3078
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Denta 4 91811 0 0 -42329 -123501 24008
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Deta 7 424728 0 0 -151180 -728164 134871
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dudeştii Noi 5 341342 2882 0 -22846 -15413 6161
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dudeştii Vechi 3 89123 0 0 -35198 -36989 840
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dumbrava 3 50873 0 0 11168 549 862
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dumbrăviţa 28 4220431 311921 14214 -1133600 -1426945 5643472
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Făget 17 862592 34377 0 -271688 -1278909 229670
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Fibiş 2 0 0 0 2092 -120539 15377
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Fîrdea 8 472992 6519 0 -495078 5328035 5599500
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Gătaia 5 161514 0 0 -52120 -188991 9703
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Gavojdia 3 88432 0 0 -16750 50430 142494
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Ghilad 1 55989 0 0 -12353 -47393 0
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Ghiroda 15 1096458 1950 0 -167012 324482 3824951
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Ghizela 3 353323 0 0 -181624 -472178 11707
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giarmata 17 980490 33656 14201 -350186 -1240805 2946890
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giroc 24 3774968 3699 0 -884580 -3766533 3702786
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giulvăz 4 289695 0 0 31009 204398 1720
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Gottlob 2 103576 0 0 4057 -17718 -84
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Iecea Mare 4 213502 0 0 -45931 -158317 403
Total
13761073
395004
28415
-3814773
-3714301
22298409
CSV