• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Moşniţa Nouă 1 596564 0 0 -3644 -3444 30694
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Peciu Nou 3 2139699 44 0 130364 -1245357 892632
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Recaş 1 1375266 32008 0 -103105 60811 606697
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Remetea Mare 1 10962 0 0 -14648 -63317 46329
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Becicherecu Mic 8 405811 5769 0 -106876 -304452 1012
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Belinţ 2 413667 26 0 6741 52455 3156
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Bethausen 1 36819 0 0 -13375 -90594 103
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Biled 7 362464 0 0 -128043 -1178583 241008
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Bogda 3 208909 1718 74740 -81052 -149696 1562523
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Boldur 2 0 0 0 0 -30930 727
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Bucovăţ 2 115958 901 0 36697 49502 434724
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Buziaş 16 1217864 908 1110 -150754 -307606 396250
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Cărpiniş 4 212163 5955 2985 -40170 -128772 76422
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Cenad 5 21168 0 0 -21429 -65167 5458
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Cenei 2 13838 537 0 -25652 -46010 1573
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Checea 1 77441 0 0 -7188 -34943 1247
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Chevereşu Mare 2 176205 0 0 2011 -14025 5820
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Ciacova 7 118597 0 0 -153716 -310824 111692
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Coşteiu 4 133245 1650 0 452 -5501 4197
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Criciova 2 13330 0 0 1574 -1129 2551
Total
7649970
49516
78835
-671813
-3817582
4424815
CSV