• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Periam 3 102197 375 0 17112 24893 3807
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Pesac 3 18604 0 0 -30387 -39947 0
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Pişchia 7 210913 0 0 -39880 -124073 1075
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Racoviţa 2 134030 0 0 -20278 -19802 1951
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Recaş 7 561252 13057 0 -33817 -157807 1461359
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Remetea Mare 7 66362 1210 0 -34999 -76840 321018
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Săcălaz 21 969713 16741 0 -530597 -904432 9238107
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sacoşu Turcesc 4 3000 0 0 -15058 -144681 39691
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Şag 6 544973 47 0 -52173 -366435 323785
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Şandra 2 391341 33596 0 -38211 -195914 895
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sânnicolau Mare 30 2407372 0 0 -302495 -2238786 750848
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sânpetru Mare 2 2712 0 0 -7278 -6433 2675
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Satchinez 4 141976 0 0 89344 79771 5952
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Secaş 1 0 0 0 0 -2397 0
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sînandrei 13 1467175 20222 0 184445 -8956 1087912
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sînmihaiu Român 6 68261 94 0 -16941 -66529 505986
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Ştiuca 2 7910 0 0 -35032 -42566 123222
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Teremia Mare 4 446666 0 24 -39506 396648 751556
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Timişoara 667 69446904 919972 181688 -13088938 -34216588 52956080
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Tomeşti 3 0 0 0 0 -4286 10221
Total
7544464
1005314
181712
-905752
-3898575
14630065
CSV