• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Remetea Mare 11 895684 0 0 17852 -414661 207077
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Săcălaz 24 6627174 29265 28327 -273172 -1797633 8135657
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Sacoşu Turcesc 11 3263643 20689 0 -650231 3033579 722072
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Şag 13 1313294 11137 1984 -112308 5685592 10253244
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Şag 1 2676877 0 0 -90450 -44100 232175
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Şandra 1 676779 0 0 50912 -225675 1886595
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sânnicolau Mare 2 2464555 0 0 149618 1790399 2210741
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Satchinez 1 224708 1710 0 -16880 -83676 5299
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sînandrei 1 999836 0 0 20691 1459020 7279124
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sînmihaiu Român 2 3492904 43009 0 -474883 -2259747 3633661
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Timişoara 122 151272300 1148514 252789 -7598402 63558744 186766620
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Valcani 1 1179217 0 0 -13584 96987 431556
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Voiteg 1 1877567 0 0 -13389 56133 6000
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Timişoara 1 43039620 225540 389725 -6204099 288889570 440289220
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Buziaş 1 8533502 0 0 -829877 26896880 33030920
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dumbrăviţa 1 3167072 0 0 -1972876 -3202841 767460
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giroc 2 10171648 0 0 296535 2552268 4221832
I - ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 250 persoane si peste Timişoara 8 78970944 12783 0 3884002 163631230 229771360
B - MINING AND QUARRYING 250 persoane si peste Bara 1 0 0 0 88 -2570 0
B - MINING AND QUARRYING 250 persoane si peste Belinţ 1 0 0 0 -3023 -33470 409932
Total
37392827
1492647
672825
-13833476
6609619
30149194
CSV