• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Giarmata 2 520296540 0 0 -21934848 12984996 202502930
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Giroc 2 40484804 22490 0 -1800455 30984252 27543768
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Jimbolia 2 589387390 0 0 17943032 114262500 99376688
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Lugoj 6 542540160 0 0 16758028 227174830 166914740
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Parţa 1 389691140 0 0 1613801 74265104 91442576
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Sânnicolau Mare 2 1750347500 0 0 4868674 105142220 194856450
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Satchinez 1 70504752 2588760 0 -5599259 15197636 49653596
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Timişoara 23 9939355600 225957 0 747926720 4013325600 3892041200
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Biled 1 18761278 0 0 4630294 14831318 11623700
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Buziaş 2 119889140 7618 0 -3818694 64471636 40100556
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Deta 2 44079372 0 0 835063 -19731670 38397312
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Dumbrăviţa 4 48448408 0 0 -498702 20810272 18691536
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Făget 4 179576400 0 0 12786497 70367392 37728604
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Gătaia 1 16959070 0 0 653986 1782309 0
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Ghiroda 4 249539410 0 0 19879400 104537440 30132332
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Giroc 11 236325630 0 149855 6565113 98418304 108781190
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Jimbolia 8 67533536 0 0 3340577 20047818 18154412
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Lugoj 16 348782940 1486358 673537 2690315 78165408 95411960
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Mănăştiur 1 24847496 0 0 273512 5888582 6290401
C - MANUFACTURING 250 persoane si peste Moşniţa Nouă 1 7830900 0 0 -781723 600795 1141805
Total
7830977
4331183
823392
12972514
8271744
7432272
CSV