• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Branch Size classes Locality Number of companies Turnover (RON) Debts state budget (RON) Debts local budget (RON) Profit / Loss (RON) Total capital (RON) Active assets (RON)
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Coşteiu 1 0 0 0 0 13436 0
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Deta 5 273252 0 0 80829 44065 -785
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dudeştii Noi 1 37162 0 0 6900 43359 18958
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Dumbrăviţa 11 2000088 0 0 468045 2863000 1017710
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Făget 2 88384 0 0 9705 -3985 3750
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Fibiş 1 19875 94 0 -6757 -22000 0
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Ghiroda 4 1711950 0 0 712738 1181783 504383
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giarmata 1 0 0 0 -2895 -2695 889
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Giroc 7 336878 5767 0 107310 23199992 66231692
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Iecea Mare 1 99188 0 0 -11082 3477 750
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Jimbolia 2 51865 0 0 32931 34341 791
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Lugoj 15 559145 845 0 197148 742244 277321
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Moşniţa Nouă 4 369307 0 0 -77310 396905 88303
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Peciu Nou 1 0 0 0 -56 46261 0
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Pişchia 2 0 0 0 -451 12346 412
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Remetea Mare 2 243858 1701 0 105697 209726 201367
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Şag 1 39431 0 0 33744 33944 0
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sânnicolau Mare 5 872168 0 0 400859 839832 492315
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sînandrei 1 103547 0 0 70166 69283 1120
K - FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 250 persoane si peste Sînmihaiu Român 4 97548 0 0 -24161 28775 37434
Total
6903646
8407
0
2103360
6534099
2644725
CSV