Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 years | Males | Dumbrăviţa | 2011 | 307 | |
| 35-39 years | Males | Dumbrava | 2011 | 99 | |
| 35-39 years | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 177 | |
| 35-39 years | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 120 | |
| 35-39 years | Males | Denta | 2011 | 137 | |
| 35-39 years | Males | Darova | 2011 | 150 | |
| 35-39 years | Males | Curtea | 2011 | 48 | |
| 35-39 years | Males | Criciova | 2011 | 55 | |
| 35-39 years | Males | Coşteiu | 2011 | 158 | |
| 35-39 years | Males | Comloşu Mare | 2011 | 240 | |
| 35-39 years | Males | Chevereşu Mare | 2011 | 90 | |
| 35-39 years | Males | Checea | 2011 | 82 | |
| 35-39 years | Males | Cenei | 2011 | 122 | |
| 35-39 years | Males | Cenad | 2011 | 237 | |
| 35-39 years | Males | Cărpiniş | 2011 | 217 | |
| 35-39 years | Males | Bucovăţ | 2011 | 61 | |
| 35-39 years | Males | Brestovăţ | 2011 | 27 | |
| 35-39 years | Males | Boldur | 2011 | 99 | |
| 35-39 years | Males | Bogda | 2011 | 12 | |
| 35-39 years | Males | Bîrna | 2011 | 71 | |
| Total |
2509 |
