Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2011 | 113 | |
| 35-39 years | Males | Săcălaz | 2011 | 365 | |
| 35-39 years | Males | Remetea Mare | 2011 | 111 | |
| 35-39 years | Males | Racoviţa | 2011 | 118 | |
| 35-39 years | Males | Pişchia | 2011 | 127 | |
| 35-39 years | Males | Pietroasa | 2011 | 36 | |
| 35-39 years | Males | Pesac | 2011 | 89 | |
| 35-39 years | Males | Periam | 2011 | 239 | |
| 35-39 years | Males | Peciu Nou | 2011 | 216 | |
| 35-39 years | Males | Parţa | 2011 | 77 | |
| 35-39 years | Males | Pădureni | 2011 | 62 | |
| 35-39 years | Males | Otelec | 2011 | 89 | |
| 35-39 years | Males | Orţişoara | 2011 | 168 | |
| 35-39 years | Males | Ohaba Lungă | 2011 | 37 | |
| 35-39 years | Males | Niţchidorf | 2011 | 66 | |
| 35-39 years | Males | Nădrag | 2011 | 124 | |
| 35-39 years | Males | Moşniţa Nouă | 2011 | 247 | |
| 35-39 years | Males | Moraviţa | 2011 | 125 | |
| 35-39 years | Males | Maşloc | 2011 | 96 | |
| 35-39 years | Males | Margina | 2011 | 82 | |
| Total |
2587 |
