Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 years | Females | Bîrna | 2011 | 38 | |
| 35-39 years | Females | Birda | 2011 | 81 | |
| 35-39 years | Females | Biled | 2011 | 127 | |
| 35-39 years | Females | Bethausen | 2011 | 102 | |
| 35-39 years | Females | Belinţ | 2011 | 90 | |
| 35-39 years | Females | Becicherecu Mic | 2011 | 136 | |
| 35-39 years | Females | Beba Veche | 2011 | 82 | |
| 35-39 years | Females | Bara | 2011 | 8 | |
| 35-39 years | Females | Banloc | 2011 | 112 | |
| 35-39 years | Females | Balinţ | 2011 | 46 | |
| 35-39 years | Females | Sânnicolau Mare | 2011 | 611 | |
| 35-39 years | Females | Recaş | 2011 | 340 | |
| 35-39 years | Females | Jimbolia | 2011 | 600 | |
| 35-39 years | Females | Gătaia | 2011 | 255 | |
| 35-39 years | Females | Făget | 2011 | 275 | |
| 35-39 years | Females | Deta | 2011 | 319 | |
| 35-39 years | Females | Ciacova | 2011 | 195 | |
| 35-39 years | Females | Buziaş | 2011 | 315 | |
| 35-39 years | Females | Lugoj | 2011 | 1978 | |
| 35-39 years | Females | Timişoara | 2011 | 14564 | |
| Total |
20274 |
