Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 years | Males | Maşloc | 2011 | 86 | |
| 40-44 years | Males | Margina | 2011 | 85 | |
| 40-44 years | Males | Mănăştiur | 2011 | 64 | |
| 40-44 years | Males | Lovrin | 2011 | 207 | |
| 40-44 years | Males | Livezile | 2011 | 76 | |
| 40-44 years | Males | Liebling | 2011 | 172 | |
| 40-44 years | Males | Lenauheim | 2011 | 297 | |
| 40-44 years | Males | Jebel | 2011 | 166 | |
| 40-44 years | Males | Jamu Mare | 2011 | 128 | |
| 40-44 years | Males | Iecea Mare | 2011 | 125 | |
| 40-44 years | Males | Gottlob | 2011 | 94 | |
| 40-44 years | Males | Giulvăz | 2011 | 149 | |
| 40-44 years | Males | Giroc | 2011 | 332 | |
| 40-44 years | Males | Giera | 2011 | 62 | |
| 40-44 years | Males | Giarmata | 2011 | 288 | |
| 40-44 years | Males | Ghizela | 2011 | 61 | |
| 40-44 years | Males | Ghiroda | 2011 | 269 | |
| 40-44 years | Males | Ghilad | 2011 | 85 | |
| 40-44 years | Males | Gavojdia | 2011 | 144 | |
| 40-44 years | Males | Foeni | 2011 | 83 | |
| Total |
2973 |
