Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 years | Females | Foeni | 2011 | 85 | |
| 40-44 years | Females | Fîrdea | 2011 | 65 | |
| 40-44 years | Females | Fibiş | 2011 | 54 | |
| 40-44 years | Females | Dumbrăviţa | 2011 | 287 | |
| 40-44 years | Females | Dumbrava | 2011 | 123 | |
| 40-44 years | Females | Dudeştii Vechi | 2011 | 174 | |
| 40-44 years | Females | Dudeştii Noi | 2011 | 117 | |
| 40-44 years | Females | Denta | 2011 | 128 | |
| 40-44 years | Females | Darova | 2011 | 141 | |
| 40-44 years | Females | Curtea | 2011 | 38 | |
| 40-44 years | Females | Criciova | 2011 | 51 | |
| 40-44 years | Females | Coşteiu | 2011 | 170 | |
| 40-44 years | Females | Comloşu Mare | 2011 | 230 | |
| 40-44 years | Females | Chevereşu Mare | 2011 | 82 | |
| 40-44 years | Females | Checea | 2011 | 84 | |
| 40-44 years | Females | Cenei | 2011 | 142 | |
| 40-44 years | Females | Cenad | 2011 | 220 | |
| 40-44 years | Females | Cărpiniş | 2011 | 219 | |
| 40-44 years | Females | Bucovăţ | 2011 | 60 | |
| 40-44 years | Females | Brestovăţ | 2011 | 19 | |
| Total |
2489 |
