Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Buziaş | 2011 | 234 | |
| 45-49 years | Males | Lugoj | 2011 | 1312 | |
| 45-49 years | Males | Timişoara | 2011 | 9146 | |
| 40-44 years | Females | Voiteg | 2011 | 108 | |
| 40-44 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 93 | |
| 40-44 years | Females | Variaş | 2011 | 261 | |
| 40-44 years | Females | Valcani | 2011 | 72 | |
| 40-44 years | Females | Uivar | 2011 | 141 | |
| 40-44 years | Females | Traian Vuia | 2011 | 70 | |
| 40-44 years | Females | Tormac | 2011 | 111 | |
| 40-44 years | Females | Topolovăţu Mare | 2011 | 104 | |
| 40-44 years | Females | Tomnatic | 2011 | 147 | |
| 40-44 years | Females | Tomeşti | 2011 | 78 | |
| 40-44 years | Females | Teremia Mare | 2011 | 195 | |
| 40-44 years | Females | Ştiuca | 2011 | 59 | |
| 40-44 years | Females | Sînmihaiu Român | 2011 | 248 | |
| 40-44 years | Females | Sînandrei | 2011 | 319 | |
| 40-44 years | Females | Secaş | 2011 | 9 | |
| 40-44 years | Females | Satchinez | 2011 | 217 | |
| 40-44 years | Females | Saravale | 2011 | 111 | |
| Total |
13035 |
