Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Males | Bîrna | 2016 | 71 | |
40-44 years | Males | Birda | 2016 | 82 | |
40-44 years | Males | Biled | 2016 | 148 | |
40-44 years | Males | Bethausen | 2016 | 114 | |
40-44 years | Males | Belinţ | 2016 | 95 | |
40-44 years | Males | Becicherecu Mic | 2016 | 152 | |
40-44 years | Males | Beba Veche | 2016 | 81 | |
40-44 years | Males | Bara | 2016 | 18 | |
40-44 years | Males | Banloc | 2016 | 148 | |
40-44 years | Males | Balinţ | 2016 | 59 | |
40-44 years | Males | Sânnicolau Mare | 2016 | 603 | |
40-44 years | Males | Recaş | 2016 | 393 | |
40-44 years | Males | Jimbolia | 2016 | 618 | |
40-44 years | Males | Gătaia | 2016 | 253 | |
40-44 years | Males | Făget | 2016 | 270 | |
40-44 years | Males | Deta | 2016 | 314 | |
40-44 years | Males | Ciacova | 2016 | 216 | |
40-44 years | Males | Buziaş | 2016 | 343 | |
40-44 years | Males | Lugoj | 2016 | 1915 | |
40-44 years | Males | Timişoara | 2016 | 12998 | |
Total |
18891 |