Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Brestovăţ | 2011 | 26 | |
| 45-49 years | Males | Boldur | 2011 | 61 | |
| 45-49 years | Males | Bogda | 2011 | 9 | |
| 45-49 years | Males | Bîrna | 2011 | 38 | |
| 45-49 years | Males | Birda | 2011 | 63 | |
| 45-49 years | Males | Biled | 2011 | 103 | |
| 45-49 years | Males | Bethausen | 2011 | 76 | |
| 45-49 years | Males | Belinţ | 2011 | 82 | |
| 45-49 years | Males | Becicherecu Mic | 2011 | 85 | |
| 45-49 years | Males | Beba Veche | 2011 | 53 | |
| 45-49 years | Males | Bara | 2011 | 13 | |
| 45-49 years | Males | Banloc | 2011 | 104 | |
| 45-49 years | Males | Balinţ | 2011 | 45 | |
| 45-49 years | Males | Sânnicolau Mare | 2011 | 427 | |
| 45-49 years | Males | Recaş | 2011 | 215 | |
| 45-49 years | Males | Jimbolia | 2011 | 385 | |
| 45-49 years | Males | Gătaia | 2011 | 208 | |
| 45-49 years | Males | Făget | 2011 | 208 | |
| 45-49 years | Males | Deta | 2011 | 225 | |
| 45-49 years | Males | Ciacova | 2011 | 144 | |
| Total |
2570 |
