Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Gavojdia | 2011 | 89 | |
| 45-49 years | Males | Foeni | 2011 | 51 | |
| 45-49 years | Males | Fîrdea | 2011 | 48 | |
| 45-49 years | Males | Fibiş | 2011 | 40 | |
| 45-49 years | Males | Dumbrăviţa | 2011 | 162 | |
| 45-49 years | Males | Dumbrava | 2011 | 82 | |
| 45-49 years | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 124 | |
| 45-49 years | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 88 | |
| 45-49 years | Males | Denta | 2011 | 96 | |
| 45-49 years | Males | Darova | 2011 | 109 | |
| 45-49 years | Males | Curtea | 2011 | 25 | |
| 45-49 years | Males | Criciova | 2011 | 53 | |
| 45-49 years | Males | Coşteiu | 2011 | 108 | |
| 45-49 years | Males | Comloşu Mare | 2011 | 160 | |
| 45-49 years | Males | Chevereşu Mare | 2011 | 67 | |
| 45-49 years | Males | Checea | 2011 | 54 | |
| 45-49 years | Males | Cenei | 2011 | 98 | |
| 45-49 years | Males | Cenad | 2011 | 137 | |
| 45-49 years | Males | Cărpiniş | 2011 | 148 | |
| 45-49 years | Males | Bucovăţ | 2011 | 41 | |
| Total |
1780 |
