Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Females | Ciacova | 2011 | 138 | |
| 45-49 years | Females | Buziaş | 2011 | 226 | |
| 45-49 years | Females | Lugoj | 2011 | 1539 | |
| 45-49 years | Females | Timişoara | 2011 | 10504 | |
| 45-49 years | Males | Voiteg | 2011 | 59 | |
| 45-49 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 107 | |
| 45-49 years | Males | Variaş | 2011 | 178 | |
| 45-49 years | Males | Valcani | 2011 | 39 | |
| 45-49 years | Males | Uivar | 2011 | 100 | |
| 45-49 years | Males | Traian Vuia | 2011 | 57 | |
| 45-49 years | Males | Tormac | 2011 | 78 | |
| 45-49 years | Males | Topolovăţu Mare | 2011 | 70 | |
| 45-49 years | Males | Tomnatic | 2011 | 103 | |
| 45-49 years | Males | Tomeşti | 2011 | 65 | |
| 45-49 years | Males | Teremia Mare | 2011 | 148 | |
| 45-49 years | Males | Ştiuca | 2011 | 50 | |
| 45-49 years | Males | Sînmihaiu Român | 2011 | 179 | |
| 45-49 years | Males | Sînandrei | 2011 | 196 | |
| 45-49 years | Males | Secaş | 2011 | 14 | |
| 45-49 years | Males | Satchinez | 2011 | 138 | |
| Total |
13988 |
