Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Females | Bucovăţ | 2011 | 38 | |
| 45-49 years | Females | Brestovăţ | 2011 | 17 | |
| 45-49 years | Females | Boldur | 2011 | 66 | |
| 45-49 years | Females | Bogda | 2011 | 5 | |
| 45-49 years | Females | Bîrna | 2011 | 32 | |
| 45-49 years | Females | Birda | 2011 | 53 | |
| 45-49 years | Females | Biled | 2011 | 121 | |
| 45-49 years | Females | Bethausen | 2011 | 69 | |
| 45-49 years | Females | Belinţ | 2011 | 77 | |
| 45-49 years | Females | Becicherecu Mic | 2011 | 67 | |
| 45-49 years | Females | Beba Veche | 2011 | 32 | |
| 45-49 years | Females | Bara | 2011 | 4 | |
| 45-49 years | Females | Banloc | 2011 | 75 | |
| 45-49 years | Females | Balinţ | 2011 | 40 | |
| 45-49 years | Females | Sânnicolau Mare | 2011 | 473 | |
| 45-49 years | Females | Recaş | 2011 | 212 | |
| 45-49 years | Females | Jimbolia | 2011 | 361 | |
| 45-49 years | Females | Gătaia | 2011 | 158 | |
| 45-49 years | Females | Făget | 2011 | 214 | |
| 45-49 years | Females | Deta | 2011 | 252 | |
| Total |
2366 |
