Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 years | Females | Tomeşti | 2011 | 99 | |
| 60-64 years | Females | Teremia Mare | 2011 | 110 | |
| 60-64 years | Females | Ştiuca | 2011 | 32 | |
| 60-64 years | Females | Sînmihaiu Român | 2011 | 168 | |
| 60-64 years | Females | Sînandrei | 2011 | 173 | |
| 60-64 years | Females | Secaş | 2011 | 6 | |
| 60-64 years | Females | Satchinez | 2011 | 129 | |
| 60-64 years | Females | Saravale | 2011 | 68 | |
| 60-64 years | Females | Sânpetru Mare | 2011 | 80 | |
| 60-64 years | Females | Şandra | 2011 | 86 | |
| 60-64 years | Females | Şag | 2011 | 83 | |
| 60-64 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2011 | 114 | |
| 60-64 years | Females | Săcălaz | 2011 | 199 | |
| 60-64 years | Females | Remetea Mare | 2011 | 76 | |
| 60-64 years | Females | Racoviţa | 2011 | 123 | |
| 60-64 years | Females | Pişchia | 2011 | 88 | |
| 60-64 years | Females | Pietroasa | 2011 | 39 | |
| 60-64 years | Females | Pesac | 2011 | 57 | |
| 60-64 years | Females | Periam | 2011 | 134 | |
| 60-64 years | Females | Peciu Nou | 2011 | 151 | |
| Total |
2015 |
