Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Males | Balinţ | 2011 | 39 | |
| 65-69 years | Males | Sânnicolau Mare | 2011 | 215 | |
| 65-69 years | Males | Recaş | 2011 | 137 | |
| 65-69 years | Males | Jimbolia | 2011 | 167 | |
| 65-69 years | Males | Gătaia | 2011 | 92 | |
| 65-69 years | Males | Făget | 2011 | 166 | |
| 65-69 years | Males | Deta | 2011 | 104 | |
| 65-69 years | Males | Ciacova | 2011 | 90 | |
| 65-69 years | Males | Buziaş | 2011 | 183 | |
| 65-69 years | Males | Lugoj | 2011 | 798 | |
| 65-69 years | Males | Timişoara | 2011 | 5512 | |
| 60-64 years | Females | Voiteg | 2011 | 74 | |
| 60-64 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 98 | |
| 60-64 years | Females | Variaş | 2011 | 205 | |
| 60-64 years | Females | Valcani | 2011 | 43 | |
| 60-64 years | Females | Uivar | 2011 | 72 | |
| 60-64 years | Females | Traian Vuia | 2011 | 95 | |
| 60-64 years | Females | Tormac | 2011 | 72 | |
| 60-64 years | Females | Topolovăţu Mare | 2011 | 103 | |
| 60-64 years | Females | Tomnatic | 2011 | 100 | |
| Total |
8365 |
